DD马达产品选型参数表 | ||||||
分度精度 | ¨___不限 | ___¨要(± 秒) | 重复精度 | ¨___不限 | ¨___要(± 秒) | |
径向跳动 | ¨___不限 | ¨___要(± μm) | 轴向跳动 | ¨___不限 | ¨___要(± μm) | |
马达法兰 | ¨___有 | |||||
指定尺寸 | ¨___不限 | ¨___要 | 高度(___mm) | 外径(___mm) | ||
动力电源 | ¨___单相AC220V | ¨三相AC220V | ¨单相AC110V | |||
电缆长度 | ¨3米 | ¨4米(标准) | ¨5米___ | ¨6米___ | ¨(___ )米 | |
控制方式 | ¨脉冲___ | ¨总线___ | ¨其他___ | |||
运转条件 | 移动角度 | ¨(___ )度 | ¨(___ )分度 | |||
旋转方向 | ¨单方向 | |||||
移动时间 | ( ___ )秒 | 循环时间 | ( ___ )秒 | |||
![]() |
||||||
负荷条件 | 工作台 | 外形 | ¨② | |||
a( ___ )b( )mm | ||||||
质量 | ( ___ )kg | |||||
夹具 | 外形 | ¨① | ||||
a( ___ )b(__ )mm | ||||||
质量 | ( )kg/个 | |||||
数量 | ( )个 | |||||
按照中心距 | Dp( )mm | |||||
工件 | 外形 | ¨① | ||||
a( )b( )mm | ||||||
质量 | ( )kg/个 | |||||
数量 | ( )个 | |||||
按照中心距 | Dp( )mm | |||||
其他 | 附件资料 | ¨有 | ¨无 | |||
![]() |
||||||
联系电话
微信扫一扫